论坛    合作伙伴    提问    开设账户    账户管理系统  
livechat

交易品种 文字说明 点差 标准 / 手 杠杆比率 隔夜利息 限价/止损水平
        1:100 1:200 1:500 long short  
EURUSD 欧元兑美元的 2 EUR 100.000 1% 0.5% 0,2% -0.9 -1.26 10/30
GBPUSD 英镑兑美元的 3 GPB 100.000 1% 0.5% 0,2% -0.39 -1.82 10/30
USDJPY 美元兑日元的 2 USD 100.000 1% 0.5% 0,2% 0.39 -1.99 10/30
USDCHF 美元兑瑞士法郎的 3 USD 100.000 1% 0.5% 0,2% -0.11 -1.95 10/30
AUDUSD 澳元兑美元的 3 AUD 100.000 1% 0.5% 0,2% 0.01 -1.36 10/30
USDCAD 美元兑加元的 4 USD 100.000 1% 0.5% 0,2% -0.38 -0.67 10/30
NZDUSD 新西兰元兑美元的 5 NZD 100.000 1% 0.5% 0,2% 0.1 -1.42 10/30
EURGBP 欧元兑英镑的 10 EUR 100.000 1% 0.5% 0,2% -0.58 0.11 10/30
EURCHF 欧元兑瑞士法郎的 4 EUR 100.000 1% 0.5% 0,2% 0.31 -1.05 10/30
EURJPY 欧元兑日元的 3 EUR 100.000 1% 0.5% 0,2% 0.41 -1.26 10/30
EURAUD 欧元兑澳元的 10 EUR 100.000 1% 0.5% 0,2% -1.58 0.2 10/30
EURCAD 欧元兑加元的 25 EUR 100.000 1% 0.5% 0,2% -0.49 -0.85 25/30
EURNZD 欧元兑新西兰元的 20 EUR 100.000 1% 0.5% 0,2% -2.71 0.52 20/30
GBPCHF 英镑兑瑞士法郎的 7 GBP 100.000 1% 0.5% 0,2% 1.02 -2.54 10/30
GBPJPY 英镑兑日元的 7 GBP 100.000 1% 0.5% 0,2% 0.99 -3.52 10/30
GBPAUD 英镑兑澳元的 10 GBP 100.000 1% 0.5% 0,2% -1.26 0.13 10/30
GBPCAD 英镑兑新西兰元的 30 GBP 100.000 1% 0.5% 0,2% 0.18 -0.68 30/30
GBPNZD 英镑兑加元的 45 GBP 100.000 1% 0.5% 0,2% -1.23 0.1 45/45
CHFJPY 瑞士法郎兑日元的 4 CHF 100.000 1% 0.5% 0,2% 0.18 -0.98 10/30
AUDCAD 澳元兑加元的 10 AUD 100.000 1% 0.5% 0,2% 0.2 -1.23 10/30
AUDJPY 澳元对日元的 6 AUD 100.000 1% 0.5% 0,2% 0.67 -1.81 10/30
AUDCHF 澳元兑瑞士法郎的 10 AUD 100.000 1% 0.5% 0,2% 0.5 -1.87 10/30
AUDNZD 澳元兑新西兰元的 20 AUD 100.000 1% 0.5% 0,2% -0.92 0.02 20/50
CADJPY 加元兑日元的 6 CAD 100.000 1% 0.5% 0,2% 0.42 -1.31 10/30
CADCHF 加元兑瑞士法郎的 8 CAD 100.000 1% 0.5% 0,2% 0.09 -1.21 10/30
NZDCAD 新西兰元兑加元的 10 NZD 100.000 1% 0.5% 0,2% 0.31 -1.28 10/30
NZDCHF 新西兰元兑瑞士法郎的 10 NZD 100.000 1% 0.5% 0,2% 0.71 -1.88 10/30
NZDJPY 新西兰元兑日元的 10 NZD 100.000 1% 0.5% 0,2% 0.74 -2.23 10/30
GOLD 黄金现交易 100 troy oz 100 1% -1 0.5 100/200
SILVER 银现交易 4 troy oz 5000 1% -1 0.5 10/30

* Limit & Stop 水准 – 根据现市场价格的价格走廊的内部不能 放Stop Loss, Take Profit并且留下票据,在服务器走廊内部设置票据的时候会返还«Invalid Stops»信息并且不接受票据。

想要提醒您的是,Limit&Stop现在出现两个数据,左面的都是在正常的市场条件下有效。右面的为重要的外汇新闻都是及时发布后有效。

** 冻结水准 – 票据«冻结»水准, 紧系市场. 禁止改变, 去除或是关闭接近执行的产品。

© 2004-2009 — «MasterForex» 所有的法律权利已申请保护
  • Regus Austrian Business Centre, Pirogovskaya nab. 9, liter A
  • St. Petersburg, 194044, Russian Federation
  • info@masterforex.org