Despacho del trader

Cuentas comerciales abiertas:

de dólar 45392
de centavo 5036

Especificación de los contratos

  • La fórmula del cálculo del margen: (Volumen de posición * Dimensión de 1 lote / Apalancamiento)
  • La fórmula del cálculo del beneficio: [(Precio de apertura – Precio de cierre ) * Dimensión de 1 lote * Volumen de la posición]
  • Swap está recargado a las 00:00 por el tiempo del servidor comercial. El día del recargo triple de swap es el miércoles
  • El margen de la apertura de las posiciones de cierre se encarga en dimensión de 50 %
  • El comercio con los instrumentos es posible desde 00:00 del lunes hasta 23:00 del viernes (huso horario GMT+2)

 Instrumento comercial

Acepción

Spread

 Tamaño de 1 lote

 Margen con un apalancamiento

 Swap en puntos

Nivel de Limit&Stop*

        1:100 1:200 long short  
EURUSD Euro frente a Dólar EE.UU. 2 EUR 100.000 1% 0.5% -0.79 0.15 10
GBPUSD Libra Esterlina frente a Dólar EE.UU. 3 GPB 100.000 1% 0.5% -0.27 0.04 10
USDJPY Dólar EE.UU. frente a Yen Japonés 2 USD 100.000 1% 0.5% 0.63 -1.62 10
USDCHF Dólar EE.UU. frente a Franco Suizo 3 USD 100.000 1% 0.5% 0,27 -1,42 10
AUDUSD Dólar Australiano frente a Dólar EE.UU. 3 AUD 100.000 1% 0.5% 0.06 -0.35 10
USDCAD lar EE.UU. frente a Dólar Canadiense 4 USD 100.000 1% 0.5% 0.17 -0.67 10
NZDUSD Dólar Neozelandés frente a Dólar EE.UU. 5 NZD 100.000 1% 0.5% 0.27 -0.71 10
EURGBP Euro frente a Libra Esterlina 3 EUR 100.000 1% 0.5% -0.39 0.11 10
EURCHF Euro frente a Franco Suizo 3 EUR 100.000 1% 0.5% 0.34 -0.88 10
EURJPY Euro frente a Yen Japonés 3 EUR 100.000 1% 0.5% 0.41 -1.26 10
EURAUD Euro frente a Dólar Australiano 10 EUR 100.000 1% 0.5% -1.54 0.19 10
EURCAD Euro frente a Dólar Canadiense 12 EUR 100.000 1% 0.5% -0.63 0.1 12
EURNZD Euro frente a Dólar Neozelandés 12 EUR 100.000 1% 0.5% -2.26 0.70 12
GBPCHF Libra Esterlina frente a Franco Suizo 7 GBP 100.000 1% 0.5% 1.02 -2.38 10
GBPJPY Libra Esterlina frente a Yen Japonés 7 GBP 100.000 1% 0.5% 1.18 -2.87 10
GBPAUD Libra Esterlina frente a Dólar Australiano 10 GBP 100.000 1% 0.5% -0.86 0.1 10
GBPCAD Libra Esterlina frente a Dólar Canadiense 10 GBP 100.000 1% 0.5% 0.18 -0.68 10
GBPNZD Libra estrelina frente a Dólar neozelandés 35 GBP 100.000 1% 0.5% -1.97 0.2 35
CHFJPY Franco Suizo frente a Yen Japonés 4 CHF 100.000 1% 0.5% 0.18 -0.68 10
AUDCAD Dólar Australiano frente a Dólar Canadiense 10 AUD 100.000 1% 0.5% 0.2 -0.7 10
AUDJPY Dólar Australiano frente a Yen Japonés 6 AUD 100.000 1% 0.5% 0.68 -1.39 10
AUDCHF Dólar Australiano frente a Franco Suizo 10 AUD 100.000 1% 0.5% 0.54 -1.90 10
AUDNZD Dólar Australiano frente a Dólar Neozelandés 13 AUD 100.000 1% 0.5% -0,40 0,18 13
CADJPY Dólar Canadiense frente a Yen Japonés 6 CAD 100.000 1% 0.5% 0.57 -1.31 10
CADCHF Dólar Canadiense frente a Franco Suizo 8 CAD 100.000 1% 0.5% 0.39 -1.30 10
NZDCAD Dólar Neozelandés frente a Dólar Canadiense 10 NZD 100.000 1% 0.5% 0.2 -0.89  
NZDCHF Dólar Neozelandés frente a Franco Suizo 10 NZD 100.000 1% 0.5% 0.72 -0.89 10
NZDJPY Dólar Neozelandés frente a Yen Japonés 10 NZD 100.000 1% 0.5% 0.83 -2.21 10
GOLD Oro al contado 100 troy oz 100 1% -1 0.5 100
SILVER Plata al contado 4 troy oz 5000 1% -1 0.5 10

* Limit & Stop level - es un espacio de precios (en puntos) desdel precio corriente del mercado, dentro de que Stop Loss, Take Profit y las órdenes retardadas no pueden estar entradas. Durante colocación de la órden dentro de este espacio el server regresa el mensage "Invalid Stops" y no acepta la órden.

 

Futuros de moneda

 Instrumento comercial

 Acepción

Spread

 Tamaño de 1 lote

 Margen inicial

 Mantanimiento

 Coste de punto

Commisión

Horas de comercio, GMT+2

Nivel de
Limit &
Stop

6E CME Globex Euro FX Futuros 0 (5*) EUR 125,000 800$ 400$ 12.5$ 20$ abre 1:00 – cierra 0:00 10
6A CME Globex Australian Dollar FX Futuros 0 (5*) AUD 100,000 800$ 400$ 10$ 20$ abre 1:00 – cierra 0:00 10
6B CME Globex British Pound FX Futuros 0 (5*) GBP 62,500 800$ 400$ 6.25$ 20$ abre 1:00 – cierra 0:00 10
6C CME Globex Canadian Dollar FX Futuros 0 (5*) CAD 100,000 800$ 400$ 10$ 20$ abre 1:00 – cierra 0:00 10
6J CME Globex Japanese Yen FX Futuros 0 (5*) JPY 12,500,000 800$ 400$ 12.5$ 20$ abre 1:00 – cierra 0:00 10
6S CME Globex Swiss Franc FX Futuros 0 (5*) CHF 125,000 800$ 400$ 12.5$ 20$ abre 1:00 – cierra 0:00 10

* Spread in the night time (from 1:00 to 7:00 GMT+2) is 5 points for all currency futures.

Cotizaciones

Bid Ask
EURUSD 1.5465 1.5467
GBPUSD 1.9454 1.9457
USDJPY 104.86 104.88
AUDUSD 0.9493 0.9496
USDCAD 0.9978 0.9982
USDCHF 1.0575 1.0578
NZDUSD 0.7691 0.7696
EURGBP 0.7948 0.7951
EURCHF 1.6356 1.6359
EURJPY 162.19 162.22
GBPCHF 2.0572 2.0579
GBPJPY 204.03 204.10
GOLD 893.65 894.65
SILVER 16.85 16.89