Untuk Rakan Kongsi
Sehingga sekarang kami mempunyai rakan kongsi yang gigih dan dipercayai dalam lebih 50 negara! Antara kelebihan yang kami tawarkan:- Kominsen sehingga 1.5pip
- Kominsen diperolehi serta merta
- Sistem pendaftaran yang mudah
- Mudah untuk menarik pelanggan
- Kemudahan pemantauan pendapatan
Petunjuk Makroekonomi
| Petunjuk | USA | Zon Eropah | Great Britain | Jerman | Jepun | Kanada | New Zealand | Australia |
| Kadar Faedah | 0.25% | 1% | 0.5% | 1% | 0-0.1% | 1% | 2,5% | 4.75% |
| GDP (sukuan, y/y) | 2% | 1.9% | 2.8% | 4.1% | 0.9% | 2% | 1.9% | 3.3% |
| Kadar Pengangguran (bulanan) | 9.6% | 10.1% | 7.7% | 7.5% | 5% | 8% | 6.4% | 5.4% |
| CPI (bulanan) | 1.2% | 1.9% | 3.1% | 1.3% | -0.6% | 1.9% | 1.5% | 2.8% |
| PPI (bulanan) | 4.3% | 4.2% | 5.1% | 4.3% | 0.5% | 1.4% | - | 2.2% |
| Baki Dagangan (bulanan) | -44 billion USD | 2.9 billion EUR | -8.22 billion GBP | 15.6 billion EUR | 797 billion JPY | -2.5 billion CAD | -532 million NZD | 1.76 billion AUD |
| Pengeluaran Industri (bulanan , y/y) | 6.2% | 5.2% | 3.8% | 7.9% | 11.5% | 1% | - | - |
| Jualan Runcit (bulanan , y/y) | 5.5% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 1.2% | -0.1% | 4.4% | 0.3% |
| Keyakinan Pengguna (bulanan) | 50.2 points | -11 points | -19 points | 14.6 points | 40.9 points | 78.1 points | 119.3 points | 5.4 points |




