Партнёрам
За время нашей работы у нас появились постоянные и надежные партнеры более чем в 50 странах мира! Наши условия:- Выгодные условия – до 1,5 пунктов
- Моментальное начисление комиссии
- Простота регистрации
- Простота привлечения клиентов
- Удобство мониторинга поступлений
*для участия в партнерской программе необходимо наличие торгового счета
Экономический календарь Форекс
| Время | Страна | Показатель | Период | Прогноз | Предыдущее значение |
Значимость |
| 30.08.2010 | ||||||
| 01:30 | AUD | Business Inventories - Запасы произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах | 2 кв кв/кв | 0.4% | 0.5% | |
| 01:30 | AUD | Corporate Profits - Прибыли компаний | 2 кв кв/кв | 5.8% | 3.9% | |
| 06:00 | GRM | Retail Sales - Розничные продажи | Июль г/г | - | 3.1% | |
| 09:00 | EUR | Consumer Sentiment - Индекс потребительского доверия от Университета Мичигана | Август | -13 пунктов | -14 пунктов | |
| 09:00 | EUR | Economic sentiment index - Индекс экономического настроения | Август | - | 101.3 пункта | |
| 09:00 | EUR | Business climate - Индекс делового климата | Август | - | 0.66 пунктов | |
| 12:30 | USD | Consumer Spending - Расходы потребителей | Июль м/м | 0.3% | 0% | |
| 12:30 | USD | Personal Income - Индекс личных доходов | Июль м/м | 0.2% | 0% | |
| 12:30 | USD | PCE price index - Ценовой индекс потребления | Июль г/г | - | 1.4% | |
| 12:30 | CAD | PPI (Producer Price Index) - Индекс цен производителей | Июль г/г | - | 0.2% | |
| 12:30 | CAD | Current account - Платежный баланс | 2 кв | - | -7.82 млрд CAD | |
| 23:15 | JPY | Manufacturing PMI (Purchasing Managers Index) - Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере | Август | - | 52.8 пункта | |
| 23:50 | JPY | Industrial Production - Промышленное производство | Июль м/м | -0.2% | -1.1% | |
| 23:50 | JPY | Retail Sales - Розничные продажи | Июль г/г | 3.5% | 3.2% | |
| 31.08.2010 | ||||||
| 01:30 | AUD | Retail Sales - Розничные продажи | Июль г/г | 0.4% | 0.2% | |
| 01:30 | AUD | Building Consents - Разрешения на новое строительство | Июль | -0.7% | -3.3% | |
| 05:00 | JPY | Construction orders - Заказы в строительстве | Июль г/г | - | -10.2% | |
| 05:00 | JPY | Housing starts - Число начатых строительств домов | Июль | 2.9% | 0.6% | |
| 08:00 | GRM | Unemployment rate - Уровень безработицы | Август | 7.6% | 7.6% | |
| 08:30 | GBP | Mortgage Approvals - Одобренные заявки на ипотеку | Июль | - | 47.64 тыс | |
| 08:30 | GBP | Money Supply (M4) - Денежная масса (M4) | Июль м/м | - | 0.4% | |
| 08:30 | GBP | Consumer Credit - Потребительский кредит | Июль | - | -0.1 млрд GBP | |
| 09:00 | EUR | CPI - Индекс цен потребителей | Август г/г | 1.5% | 1.7% | |
| 09:00 | EUR | Unemployment rate - Уровень безработицы | Июль | - | 10% | |
| 11:43 | USD | ICSC - Goldman Store Sales - Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным ICSC | - | - | 2.5% | |
| 12:30 | CAD | GDP - ВВП | 2 кв г/г | - | 6.1% | |
| 12:55 | USD | Redbook - Обзор розничных продаж | неделя м/м | - | 1% | |
| 13:45 | USD | Chicago PMI - Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров Чикаго | Август | 58.5 пункта | 62.2 пункта | |
| 14:00 | USD | Consumer Confidence - Индекс уверенности потребителей | Август | 51 пункта | 50.5 пункта | |
| 21:00 | USD | ABC/Washington Post Consumer Confidence - Индекс потребительского доверия ABC News/Washington post | - | - | -44 пункта | |
| 23:50 | JPY | FX reserves - Валютные резервы | Август | - | 1063.5 млрд USD | |
| 01.09.2010 | ||||||
| 01:00 | CNY | NBS PMI - Индекс деловой активности в промышленности | Август | - | 51.2 пункта | |
| 01:30 | AUD | GDP - ВВП | 2кв г/г | 2.9% | 2.7% | |
| 08:00 | EUR | Manufacturing PMI (Purchasing Managers Index) - Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере | Август | 55 пунктов | 55 пунктов | |
| 08:30 | GBP | Manufacturing PMI (Purchasing Managers Index) - Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере | Август | 56.5 пункта | 57.3 пункта | |
| 12:15 | USD | ADP Employment Report - Отчет по занятости от ADP | Август | 13 тыс | 42 тыс | |
| 14:00 | USD | ISM Manufacturing Index - Индекс деловой активности в производственном секторе Института Управления Поставками | Август | 53 пункта | 55.5 ункта | |
| 14:00 | USD | Construction spending - Расходы на строительство | Август м/м | -0.7% | 0.1% | |
| 02.09.2010 | ||||||
| 01:30 | AUD | Tradе Balance - Торговый баланс товаров и услуг | Июль | 3.1 млрд AUD | 3.5 млрд AUD | |
| 05:45 | SWZ | GDP - ВВП | 2 кв кв/кв | 0.8% | 0.4% | |
| 06:00 | GBP | Nationwide house price index - Индекс стоимости жилья Nationwide | Август г/г | 4.8% | 6.6% | |
| 07:15 | SWZ | Retail Sales - Розничные продажи | Август г/г | 2.3% | 1% | |
| 09:00 | EUR | PPI (Producer Price Index) - Индекс цен производителей | Июль г/г | 4% | 3% | |
| 09:00 | EUR | GDP - ВВП | 2 кв г/г | 1.7% | 1.7% | |
| 11:45 | EUR | Interest rate decision - процентная ставка | Сентябрь | 1% | 1% | |
| 12:30 | USD | Initial jobless claims - Количество первичных обращений за пособиями по безработице | неделя | 475 тыс | 473 тыс | |
| 12:30 | USD | Nonfarm productivity - Производительность труда без учета с/х | 2 кв кв/кв | -1.6% | -0.9% | |
| 14:00 | USD | Pending Home Sales - Индекс подписанных договоров о продаже на рынке жилья | Август м/м | 0% | -2.6% | |
| 14:00 | USD | Factory orders - Фабричные заказы | Август м/м | 0.3% | -1.2% | |
| 03.09.2010 | ||||||
| 07:15 | SWZ | CPI - Индекс цен потребителей | Август г/г | 0.4% | 0.4% | |
| 08:00 | EUR | Services PMI (Purchasing Managers Index) - Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг | Август | 59.9 пункта | 59.9 пункта | |
| 08:00 | GRM | Services PMI (Purchasing Managers Index) - Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг | Август | 58.5 пункта | 58.5 пункта | |
| 08:00 | EUR | Services PMI (Purchasing Managers Index) - Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг | Август | 55.6 пункта | 55.6 пункта | |
| 08:00 | EUR | PMI - Индекс деловой активности | Август | 56.1 пункт | 56.1 пункт | |
| 08:30 | GBP | Services PMI (Purchasing Managers Index) - Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг | Август | 52.9 пункта | 53.1 пункта | |
| 09:00 | GBP | Retail Sales - Розничные продажи | Июль г/г | 0.5% | 0.4% | |
| 12:30 | USD | Nonfarm Payrolls - Рабочие места в несельскохозяйственном секторе | Август | -118 тыс | -131 тыс | |
| 12:30 | USD | Unemployment rate - Уровень безработицы | Август | 9.6% | 9.5% | |
| 14:00 | USD | ISM services - Индекс деловой активности в непроизводственной сфере Института Управления Поставками | Август | 53.2 пункта | 54.3 пункта | |
| 08.09.2010 | ||||||
| 04:30 | JPY | Bankruptcies - Корпоративные банкротства | Август г/г | - | -23% | |
| 06:00 | GRM | Tradе Balance - Торговый баланс товаров и услуг | Июль | 12.9 млрд EUR | 12.3 млрд EUR | |
| 06:45 | EUR | Tradе Balance - Торговый баланс товаров и услуг | Июль | - | -3.796 млрд EUR | |
| 08:30 | GBP | Manufacturing Output - Производство в обрабатывающих отраслях | Июль г/г | 4.9% | 4.1% | |
| 08:30 | GBP | Industrial Production - Промышленное производство | July y/y | 1.9% | 1.3% | |
| 11:00 | USD | MBA mortgage applications - заявки на ипотечное кредитование | - | - | 2.7% | |
| 12:30 | CAD | Buildings Permits - Кол-во разрешений на новое строительство | Июль м/м | - | 6.5% | |
| 13:00 | CAD | BOC Rate Statement - Отчет Банка Канады по процентной ставке | - | 1% | 0.75% | |
| 14:00 | CAD | Ivey PMI - Индекс деловой активности в производственном секторе Канады | Август | - | 54 пункта | |
| 18:00 | USD | Beige Book - Бежевая книга | - | - | - | |
| 19:00 | USD | Consumer Credit - Потребительский кредит | Июль | -5.25 млрд USD | -1.3 млрд USD | |
| 23:50 | JPY | Foreign Investment JP stocks - Объем иностранных инвестиций в японский акции | -150 млрд JPY | - | - | |
| 06.09.2010 | ||||||
| 00:30 | AUD | TD-MI inflation - Инфляция по версии TD-MI | Август | - | 1% | |
| 08:30 | EUR | Sentix Investor Confidence - Индикатор уверенности инвесторов от Sentix | Сентябрь | 8 пунктов | 8.5 пункта | |
| 22:00 | GBP | BRC Retail Sales Monitor - Отчет по розничным продажам от British Retail Consortium | Август | - | 0.5% | |
| 23:50 | JPY | FX reserves - Валютные резервы | Август | - | 1.06 трл USD | |
| 07.09.2010 | ||||||
| 04:30 | AUD | RBA Cash rate - Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке | Сентябрь | 4.5% | 4.5% | |
| 05:00 | JPY | Leading indicators index - Индекс опережающих индикаторов | Июль | - | 0.3 пункта | |
| 05:45 | SWZ | Unemployment rate - Уровень безработицы | Август | 3.6% | 3.6% | |
| 10:00 | GRM | Industrial New Orders - Новые заказы в промышленности | Июль м/м | 0.5% | 3.2% | |
| 14:00 | USD | Employment trends - Индекс динамики рынка труда | Август | - | 97 пунктов | |
| 21:00 | USD | ABC/Washington Post Consumer Confidence - Индекс потребительского доверия ABC News/Washington post | - | - | -45 пунктов | |
| 22:45 | NZD | Manufacturing Sales - Объем производственных поставок | 2 кв кв/кв | - | -2.7 пункта | |
| 23:50 | JPY | Bank Lending - Объем банковского кредитования | Август г/г | - | -1.8% | |
| 23:50 | JPY | Current account NSA - Счет текущих операций без учета сезонности | Июль | 17.5% | -18.2% | |
| 23:50 | JPY | Machinery orders - Заказы в машиностроении | Июль м/м | 1.8% | 1.6% | |
| 08.09.2010 | ||||||
| 04:30 | JPY | Bankruptcies - Корпоративные банкротства | Август г/г | - | -23% | |
| 06:00 | GRM | Tradе Balance - Торговый баланс товаров и услуг | Июль | 12.9 млрд EUR | 12.3 млрд EUR | |
| 06:45 | EUR | Tradе Balance - Торговый баланс товаров и услуг | Июль | - | -3.796 млрд EUR | |
| 08:30 | GBP | Manufacturing Output - Производство в обрабатывающих отраслях | Июль г/г | 4.9% | 4.1% | |
| 08:30 | GBP | Industrial Production - Промышленное производство | July y/y | 1.9% | 1.3% | |
| 11:00 | USD | MBA mortgage applications - заявки на ипотечное кредитование | - | - | 2.7% | |
| 12:30 | CAD | Buildings Permits - Кол-во разрешений на новое строительство | Июль м/м | - | 6.5% | |
| 13:00 | CAD | BOC Rate Statement - Отчет Банка Канады по процентной ставке | - | 1% | 0.75% | |
| 14:00 | CAD | Ivey PMI - Индекс деловой активности в производственном секторе Канады | Август | - | 54 пункта | |
| 18:00 | USD | Beige Book - Бежевая книга | - | - | - | |
| 19:00 | USD | Consumer Credit - Потребительский кредит | Июль | -5.25 млрд USD | -1.3 млрд USD | |
| 23:50 | JPY | Foreign Investment JP stocks - Объем иностранных инвестиций в японский акции | -150 млрд JPY | - | - | |
| 09.09.2010 | ||||||
| 01:30 | AUD | Unemployment rate - Уровень безработицы | Август | 5.2% | 5.3% | |
| 01:30 | AUD | Employment rate - Уровень занятости | - | 29 тыс | 23.5 тыс | |
| 05:00 | JPY | Consumer Confidence - Индекс уверенности потребителей | Август | - | 43.3 пункта | |
| 06:00 | GRM | CPI - Индекс цен потребителей | Август г/г | 1% | 1.2% | |
| 06:00 | GRM | HICP - Гармонизированный индекс цен потребителей | Август г/г | 0.9% | 1.2% | |
| 08:30 | EUR | ECB Monthly Bulletin - Ежемесячный отчет ЕЦБ | - | - | - | |
| 08:30 | GBP | Tradе Balance - Торговый баланс товаров и услуг | Июль | -7.5 млрд GBP | -7.4 млрд GBP | |
| 11:00 | GBP | Interest rate decision - процентная ставка | - | 0.5% | 0.5% | |
| 12:15 | CAD | Housing starts - Число начатых строительств домов | Август | 185 тыс | 189 тыс | |
| 12:30 | CAD | Tradе Balance - Торговый баланс товаров и услуг | Июль | -0.8 млрд CAD | -1.1 млрд CAD | |
| 12:30 | CAD | House price index - Индекс цен на жилье | Июль м/м | 0.1% | 0.1% | |
| 12:30 | USD | Tradе Balance - Торговый баланс товаров и услуг | Август | -47.2 млрд USD | -49.9 млрд USD | |
| 12:30 | USD | Initial jobless claims - Количество первичных обращений за пособиями по безработице | неделя | 470 тыс | 472 тыс | |
| 23:50 | JPY | GDP - ВВП | 2 кв кв/кв | 0.4% | 0.1% | |
| 23:50 | JPY | Monetary Policy Meeting Minutes - Публикация протокола заседания Банка Японии | - | - | - | |
| 23:50 | JPY | GDP price index - Ценовой индекс ВВП | 2 кв г/г | -1.8% | -1.8% | |
| 10.09.2010 | ||||||
| 06:45 | EUR | Industrial Production - Промышленное производство | Июль м/м | 0.8% | -1.7% | |
| 08:30 | GBP | Producer Price Index Input - Индекс закупочных цен производителей | Июль м/м | 0.2% | -1% | |
| 08:30 | GBP | Producer Price Index Output - Основной индекс отпускных цен производителей | Июль м/м | 0.1% | 0.1% | |
| 09:00 | GBP | CB Leading Index - Индекс опережающих индикаторов | Август м/м | - | 0.5% | |
| 11:00 | CAD | Employment Change - Изменение числа занятых | Август | 23.9 тыс | -9.3 тыс | |
| 11:00 | CAD | Unemployment rate - Уровень безработицы | Август | 8% | 8% | |
| 14:00 | USD | Wholesale Inventories - Товарные запасы на складах оптовой торговли | Август м/м | 0.4% | 0.1% | |








AUD
GRM
EUR
USD
CAD
JPY
GBP
CNY
SWZ
EUR
NZD