Партнёрам
За время нашей работы у нас появились постоянные и надежные партнеры более чем в 50 странах мира! Наши условия:- Выгодные условия – до 1,5 пунктов
- Своевременное начисление комиссии
- Простота регистрации
- Простота привлечения клиентов
- Удобство мониторинга поступлений
Таблица макроэкономических показателей
| Показатель | США | Еврозона | Велико-британия | Германия | Япония | Канада | Новая Зеландия | Австралия |
| Процентная ставка | 0.25% | 1% | 0.5% | 1% | 0-0.1% | 1% | 2,5% | 4.75% |
| ВВП (квартал, г/г) | 2% | 1.9% | 2.8% | 4.1% | 0.9% | 2% | 1.9% | 3.3% |
| Уровень безработицы (месяц) | 9.6% | 10.1% | 7.7% | 7.5% | 5% | 8% | 6.4% | 5.4% |
| Индекс потребительских цен (месяц) | 1.2% | 1.9% | 3.1% | 1.3% | -0.6% | 1.9% | 1.5% | 2.8% |
| Индекс цен производителей (месяц) | 4.3% | 4.2% | 5.1% | 4.3% | 0.5% | 1.4% | - | 2.2% |
| Торговый баланс (месяц) | -44 млрд USD | 2.9 млрд EUR | -8.2 млрд GBP | 15.6 млрд EUR | 797 млрд JPY | -2.5 млрд CAD | -532 млн NZD | 1.76 млрд AUD |
| Объем промышленного производства (месяц, г/г) | 6.2% | 5.2% | 3.8% | 7.9% | 11.5% | 1% | - | - |
| Объем розничных продаж (месяц, г/г) | 5.5% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 1.2% | -0.1% | 4.4% | 0.3% |
| Индекс потребительского доверия (месяц) | 50.2 пункта | -11 пункта | -19 пункта | 14.6 пункта | 40.9 пункта | 78.1 пункта | 119.3 пункта | 5.4 пункта |






