Кабинет трейдера

Открыто торговых счетов:

Долларовый 45548
Центовый 5059

Новости

Новости рынка Форекс

16 мая 2008, 21:51

16 мая 2008, 21:40

16 мая 2008, 21:35

16 мая 2008, 21:30

16 мая 2008, 21:23

16 мая 2008, 21:09

16 мая 2008, 20:57

16 мая 2008, 20:34

16 мая 2008, 20:23

16 мая 2008, 19:56

16 мая 2008, 19:03

16 мая 2008, 17:52

16 мая 2008, 17:00

16 мая 2008, 16:41

16 мая 2008, 15:59

16 мая 2008, 15:56

16 мая 2008, 15:52

16 мая 2008, 15:33

16 мая 2008, 15:27

16 мая 2008, 14:43

Все новости рынка Форекс

Новости компании

01 апреля 2008, 22:11

02 марта 2008, 22:13

16 февраля 2008, 14:20

05 февраля 2008, 11:00

01 февраля 2008, 13:10

14 декабря 2007, 15:58

15 ноября 2007, 13:23

06 ноября 2007, 23:05

01 ноября 2007, 10:00

28 октября 2007, 12:15

03 октября 2007, 11:18

02 октября 2007, 01:35

21 сентября 2007, 22:23

Все новости компании

Котировки

Bid Ask
EURUSD 1.5593 1.5595
GBPUSD 1.9553 1.9556
USDJPY 104.07 104.09
AUDUSD 0.9545 0.9548
USDCAD 0.9995 0.9999
USDCHF 1.0469 1.0472
NZDUSD 0.7731 0.7736
EURGBP 0.7973 0.7976
EURCHF 1.6327 1.6330
EURJPY 162.29 162.32
GBPCHF 2.0471 2.0478
GBPJPY 203.50 203.57
GOLD 902.85 903.85
SILVER 16.97 17.01


(812) 313-03-34

195009, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Михайлова (ст. м. «Площадь Ленина»),
д. 19, офис 310, 311
info@masterforex.org